
| ΩΡΑ | ΕΝΑΡΞΗ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ |
|---|---|---|---|
| 1η | 08:00 | 08:45 | 5′ |
| 2η | 08:50 | 09:35 | 10′ |
| 3η | 09:45 | 10:30 | 10′ |
| 4η | 10:40 | 11:25 | 10′ |
| 5η | 11:35 | 12:20 | 5′ |
| 6η | 12:25 | 13:10 | 5′ |
| 7η | 13:15 | 13:55 |


| ΩΡΑ | ΕΝΑΡΞΗ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ |
|---|---|---|---|
| 1η | 08:00 | 08:45 | 5′ |
| 2η | 08:50 | 09:35 | 10′ |
| 3η | 09:45 | 10:30 | 10′ |
| 4η | 10:40 | 11:25 | 10′ |
| 5η | 11:35 | 12:20 | 5′ |
| 6η | 12:25 | 13:10 | 5′ |
| 7η | 13:15 | 13:55 |
